A traktor kardántengely hajtótengelye a kardántengelyre szerelt precíziós hajtóművet a traktor teljesítmény-kimeneti tengelye által generált forgóerő okosan kihasználásával hajtja végre, amely a tengelyen történő vezetés során sajátos rezgésmintákat hoz létre. Ezek a fogaskerekek tovább alakítják a forgóerőt a különböző mezőgazdasági gépek munkájához szükséges fordulatszámra és nyomatékra, hogy meghajtsák a különböző mezőgazdasági gépek, például betakarítógépek, vetőgépek, forgógépek, permetezőgépek, például kések, kerekek, láncok, munkadarabjait, stb., a traktorokról a mezőgazdasági gépekre, majd a meghatározott munkadarabokra való hatékony és pontos erőátvitel elérése érdekében.
SOROZAT | D(mm) | W(mm) | 540 perc | 1000 perc | ||||
Önéletrajz | Kw | Nm | Önéletrajz | Kw | Nm | |||
1S | 22.0 | 54.0 | 16 | 12 | 210 | 25 | 18 | 172 |
2S | 23.8 | 61.3 | 21 | 15 | 270 | 31 | 23 | 220 |
3S | 27.0 | 70.0 | 30 | 22 | 390 | 47 | 35 | 330 |
4S | 27.0 | 74.6 | 35 | 26 | 460 | 55 | 40 | 380 |
5S | 30.2 | 80.0 | 47 | 35 | 620 | 74 | 54 | 520 |
6S | 30.2 | 92.0 | 64 | 47 | 830 | 100 | 74 | 710 |
7S | 30.2 | 106.5 | 75 | 55 | 970 | 118 | 87 | 830 |
8S | 35.0 | 106.5 | 95 | 70 | 1240 | 150 | 110 | 1050 |
9S | 41.0 | 108.0 | 120 | 88 | 1560 | 190 | 140 | 1340 |
SOROZAT | D(mm) | W(mm) | 540 perc | 1000 perc | ||||
Önéletrajz | Kw | Nm | Önéletrajz | Kw | Nm | |||
1S | 22.0 | 54.0 | 16 | 12 | 210 | 24 | 18 | 175 |
2S | 23.8 | 61.3 | 27 | 20 | 355 | 42 | 31 | 295 |
3S | 27.0 | 70.0 | 33 | 24 | 400 | 50 | 37 | 320 |
4S | 27.0 | 74.6 | 38 | 28 | 500 | 60 | 44 | 415 |
5S | 30.2 | 80.0 | 47 | 35 | 620 | 70 | 51 | 500 |
32S | 32.0 | 76.0 | 53 | 39 | 695 | 83 | 61 | 580 |
6S | 30.2 | 92.0 | 55 | 40 | 850 | 83 | 61 | 690 |
SOROZAT | D(mm) | W(mm) | 540 perc | 1000 perc | ||||
Önéletrajz | Kw | Nm | Önéletrajz | Kw | Nm | |||
6S | 30.2 | 92.0 | 55 | 40 | 850 | 83 | 61 | 690 |
7S | 30.2 | 106.5 | 75 | 55 | 1000 | 106 | 78 | 810 |
8S | 35.0 | 106.5 | 90 | 66 | 1250 | 136 | 100 | 1020 |
7NS | 35.0 | 94.0 | 70 | 51 | 970 | 118 | 87 | 830 |
36S | 36.0 | 89.0 | 90 | 66 | 1175 | 140 | 102 | 975 |
42S | 42.0 | 104.0 | 107 | 79 | 1400 | 166 | 122 | 1165 |
Ez az eljárás nemcsak az erőátvitel hatékonyságát biztosítja, hanem nagymértékben javítja a mezőgazdasági gépek rugalmasságát és sokoldalúságát, megkönnyítve a traktorok számára, hogy megbirkózzanak a különféle összetett mezőgazdasági üzemi környezetekkel, és megfeleljenek a hatékony, pontos és változatos működési igényeknek. modern mezőgazdaság.
Típus és besorolás
Beépítési helyzet:
Hátsó szerelvény: A traktor hátuljára szerelt hajtótengely a traktor legelterjedtebb formája.
Elölre szerelt: A traktor elejére szerelt traktor kardántengely, általában nagy lóerős traktorokhoz használatos, főként közös munkákhoz.
Oldalra szerelt: A traktor oldalán található, általában inkább kis lóerős traktorokon használják.
Sebesség jellemzői:
Állandó fordulatszámú típus: A kimenő teljesítményű tengely fordulatszáma a motor fordulatszámával fix arányban van, amelyet gyakran használnak betakarítógépek, forgókorongok és fix munkagépek meghajtására.
Szinkron fordulatszám típus: A kimenő tengely fordulatszáma fix arányban van a traktor fordulatszámával, amelyet gyakran használnak a vetőgép, a műtrágyaszóró, a vetőgép és a pótkocsi transaxle meghajtására.
Gondozás és karbantartás
1. Rendszeresen ellenőrizze a traktor kardántengely hajtótengelyét és csatlakozó alkatrészeit kopás, repedés vagy egyéb sérülés szempontjából.
2.Ellenőrizze, hogy a traktor kardántengelyének rögzítőelemei szilárdak-e, és időben húzza meg őket, ha meglazultak.
3.Tisztítsa meg a traktor kardántengelyének csúszófelületét a súrlódás és a kopás csökkentése érdekében.
4. Kenje meg a traktor kardántengelyének csúszófelületeit és csapágyait a kopás csökkentése és az élettartam meghosszabbítása érdekében. Használjon megfelelő kenőanyagokat, és kenje be a gyártó által javasolt módon.
5.Ha a traktor kardántengelyének alkatrészei súlyosan elhasználódtak vagy sérültek, azokat időben ki kell cserélni.